IBM SPSS Syntax

Eine anwendungsorientierte Einführung

3. Auflage 2018
Kein Zugriff
  • Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
  • I–XI Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XI
  • 1–19 1 Grundlagen der SPSS-Befehlssyntax 1–19
  • 21–46 2 Dateneingabe und Datenaufbereitung 21–46
  • 47–72 3 Datentransformation und -modifikation 47–72
  • 73–102 4 Bedingte Datenmodifikationen 73–102
  • 103–110 5 Datenselektion 103–110
  • 111–136 6 Datendateien 111–136
  • 137–155 7 Matrix-Programme 137–155
  • 157–220 8 Makros 157–220
  • 221–223 Literaturverzeichnis 221–223
  • 225–228 Stichwortverzeichnis 225–228
  • 229–229 Impressum 229–229
Die Seite wurde erfolgreich geladen.